SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | ||
Poids (Avec Adaptateur de Tige) | 189 Kg (416.7 Ib) | |
Longueur (Sans Adaptateur de Tige) | 1151 mm (3 ft 9.3 inch | |
Largeur | 313.5 mm (1 ft 0.3 inch) | |
Taille | 88 mm (3.5 inch) | |
Ratios de Rotation | ||
Plage de Rotation Maximale | 0 - 170 rpm, 0 - 135 rpm | |
Couple Maximale | 11240 Nm (914 Ibf-ft), 1550 Nm (1143 Ibf-ft) | |
Pression de Travail | 200 bar (2901 psi) | |
Consommation d'Huile | 75 I/min (2.6 cfm) | |
Taux d'Impact | ||
Puissance d'Impact Maximale | 25 kW (33.5 hp) | |
Pression Hydraulique Maximale | 240 bar (3481 psi) | |
Fréquence d'Impact | 71/55 Hz | |
Air & Eau - Débit et Pression | ||
Pression d'Eau Maximale | 5 - 25 bar (77.2 - 362.6 psi) | |
Consommation d'Air | 5.5 I / s 3 bar (11.7cfm - 43.5 psi) | |
Prise d’Air | 12 bar (174 psi) | |
Kit de Maintenance | ||
Kit de Réparation | 3115 9170 83 | |
Adaptateur de Tige | ||
T45E | 436 - 13302,10 | |
T51E | 437 - 13302,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.